| Datos generales | |
|---|---|
| Nombre oficial: | República de Italia |
| Superficie: | 301,230 km² |
| Población: | 57.650.000 habitantes |
| Capital: | Roma |
| Ciudades principales: | Milán, Nápoles, Turín y Palermo |
| Forma de Gobierno: | República parlamentaria |
| Miembro UE: | Sí (desde 1990) |
| Moneda: | Euro (desde 1 enero 2002) |
| Idioma: | Italiano (oficial), alemán, francés, esloveno y numerosos dialectos del italiano |
| Religión: | 85% católico romanos, se profesan en menor cantidad la protestante, musulmana y judía |
martes, 6 de marzo de 2012
Datos generales de Italia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias por la info
ResponderEliminar